Magnesium in der Nahrung
Hier finden Sie die geeignetsten Lebensmittel
- Obst
- Gemüse, Hülsenfrüchte
- Süßgebäck, salzige Snacks
- Fisch, Fleisch
- Käse, Eier
- Beilagen
- Getränke
- Mehl, Gebäck, Cerealien
- Milch, Milchprodukte
- Nüsse
Süßgebäck, salzige Snacks | Magnesiumgehalt (pro 100 g) | ETD* (g) |
---|---|---|
Butterkekse | 17,80 | 2107 |
Cheeseburger (Fleisch, Wurst, Geschmacksverstärker) | 23,10 | 1623 |
Dicker Schoko-Milkshake | 16,00 | 2344 |
Erdnüsse in Milchschokolade | 95,00 | 395 |
Kakaomischung, Pulver, ungezuckert | 206,70 | 181 |
Kartoffelchips, gesalzen | 70,50 | 532 |
Rosinen | 31,70 | 1183 |
Schokoladeneis | 28,80 | 1302 |
Vanilleeis | 13,60 | 2757 |
Weiße Schokolade | 11,80 | 3178 |
* Die Spalte ETD zeigt an, wie viel des entsprechenden Lebensmittels man essen müsste, um die empfohlene Tagesdosis zu erfüllen.
Obst | Magnesiumgehalt (pro 100 g) | ETD* (g) |
---|---|---|
Ananas, roh | 12,30 | 3049 |
Äpfel, roh, ungeschält | 5,10 | 7353 |
Aprikosen, getrocknet, geschwefelt | 31,40 | 1194 |
Aprikosen, roh | 11,40 | 3290 |
Banane, roh, geschält | 27,10 | 1384 |
Birnen, roh | 7,20 | 5208 |
Brombeeren | 20,10 | 1866 |
Datteln | 43,40 | 864 |
Erdbeeren | 13,30 | 2820 |
Grapefruit, roh, weiß | 9,30 | 4032 |
Heidelbeeren,roh | 6,20 | 6048 |
Himbeeren | 22,00 | 1705 |
Kiwi, frisch | 17,10 | 2193 |
Mandarinen, roh | 11,90 | 3151 |
Nektarinen, roh | 8,80 | 4261 |
Orange, roh | 9,90 | 3788 |
Pfirsich, roh | 9,20 | 4076 |
Süßkirschen, roh | 10,30 | 3641 |
Wassermelone | 11,60 | 3233 |
Weintrauben, rot, grün, ohne Kerne | 8,00 | 4688 |
Zitrone, roh, geschält | 8,60 | 4361 |
Zuckermelone | 10,00 | 3750 |
Zwetschgen, roh | 7,60 | 4934 |
* Die Spalte ETD zeigt an, wie viel des entsprechenden Lebensmittels man essen müsste, um die empfohlene Tagesdosis zu erfüllen.
Gemüse, Hülsenfrüchte | Magnesiumgehalt (pro 100 g) | ETD* (g) |
---|---|---|
Artischocken, gegart, ohne Salz | 60,00 | 625 |
Blumenkohl, gekocht, ungesalzen | 9,30 | 4032 |
Blumenkohl, roh | 15,40 | 2435 |
Bohnen, gegart oder konserviert | 26,00 | 1442 |
Brokkoli, roh | 22,60 | 1659 |
Brokkoli, roh, ungesalzen | 21,60 | 1736 |
Eisbergsalat | 7,10 | 5282 |
Erbsen, gekocht, ungesalzen | 28,10 | 1335 |
Gurke, ungeschält, roh | 13,00 | 2885 |
Häuptelsalat | 12,90 | 2907 |
Karotte, roh | 12,50 | 3000 |
Kohl, roh | 15,70 | 2389 |
Linsen, gekocht, ungesalzen | 35,90 | 1045 |
Paprika, süß, grün | 10,10 | 3713 |
Paprika, süß, rot | 11,80 | 3178 |
Pilze, gegart, ungesalzen | 12,20 | 3074 |
Pilze, roh | 8,60 | 4361 |
Sauerkraut | 13,10 | 2863 |
Sojabohnen, gegart, ungesalzen | 60,00 | 625 |
Spinat, gegart, ungesalzen | 87,20 | 430 |
Spinat, roh | 80,00 | 469 |
Tomaten, roh | 11,40 | 3290 |
Tomatenmark, nicht nachgesalzen | 23,20 | 1616 |
Zwiebel, roh | 10,00 | 3750 |
* Die Spalte ETD zeigt an, wie viel des entsprechenden Lebensmittels man essen müsste, um die empfohlene Tagesdosis zu erfüllen.
Fisch, Fleisch | Magnesiumgehalt (pro 100 g) | ETD* (g) |
---|---|---|
Bratente | 19,90 | 1884 |
Dorsch, gegart | 50,00 | 750 |
Fischfilet, paniert | 24,20 | 1550 |
Hühnerbrust, Hähnchenbrust, gekocht | 24,30 | 1543 |
Hühnerflügel, Hähnchenflügel | 16,30 | 2301 |
Hühnerkeule, Hähnchenkeule, gegart | 22,40 | 1674 |
Hühnerwürstchen | 11,10 | 3378 |
Kalbsfleisch, ohne Fett, gegart | 28,20 | 1330 |
Lachs, gegart | 31,00 | 1210 |
Normaler Schinken, geschnitten, ca. 11% Fettanteil | 21,20 | 1769 |
Pute, gebraten | 28,20 | 1330 |
Rindfleisch, gedünstet | 13,80 | 2717 |
Rindfleischwürstchen | 13,30 | 2820 |
Rindslende, gegart | 22,40 | 1674 |
Scheibe Rindfleisch, 25% Fett-, 75% Mageranteil | 20,00 | 1875 |
Scheibe Schweinefleisch, mager | 18,80 | 1995 |
Schweinskoteletts, ohne Fett in der Pfanne gebraten | 29,40 | 1276 |
Schweinsrippchen, gegrillt, ohne Fett | 21,20 | 1769 |
Schweinswürstchen, gekocht | 15,40 | 2435 |
Schwertfisch, gegart | 34,00 | 1103 |
Thunfisch, gegart | 63,50 | 591 |
Wurst, gegart – Rindfleisch, Schweinefleisch | 15,90 | 2359 |
Zander, gegart | 72,90 | 514 |
* Die Spalte ETD zeigt an, wie viel des entsprechenden Lebensmittels man essen müsste, um die empfohlene Tagesdosis zu erfüllen.
Käse, Eier | Magnesiumgehalt (pro 100 g) | ETD* (g) |
---|---|---|
Blauer Edelschimmelkäse | 24,70 | 1518 |
Camembert | 21,10 | 1777 |
Cheddar | 28,20 | 1330 |
Cottage (Hüttenkäse) (1% Fettanteil) | 4,90 | 7653 |
Cottage (Hüttenkäse), cremig | 5,20 | 7212 |
Ei, ganz, gekocht oder gebraten | 11,50 | 3261 |
Feta (Salzlakenkäse) | 17,60 | 2131 |
Käse, edamerartig, pasteurisiert | 28,20 | 1330 |
Mozzarella, Vollfett | 21,20 | 1769 |
Parmesan | 40,00 | 938 |
Ricotta (Frischkäse) | 15,00 | 2500 |
* Die Spalte ETD zeigt an, wie viel des entsprechenden Lebensmittels man essen müsste, um die empfohlene Tagesdosis zu erfüllen.
Beilagen | Magnesiumgehalt (pro 100 g) | ETD* (g) |
---|---|---|
Bratkartoffeln, ungesalzen | 28,20 | 1330 |
Brauner Reis, langkörnig, gekocht | 43,10 | 870 |
Eiernudeln, gekocht | 21,30 | 1761 |
Gekochte Kartoffeln, ungesalzen | 19,90 | 1884 |
Kartoffeln, ohne Schale und Salz gekocht | 22,10 | 1697 |
Kartoffelpuffer | 22,20 | 1689 |
Kartoffelpüree, mit Vollmilch zubereitet | 18,10 | 2072 |
Kartoffelsalat | 15,20 | 2467 |
Ketchup | 20,00 | 1875 |
Kroketten | 20,50 | 1829 |
Weißer Reis, langkörnig, parboiled, gekocht | 9,10 | 4121 |
Wilder Reis, gekocht | 31,70 | 1183 |
* Die Spalte ETD zeigt an, wie viel des entsprechenden Lebensmittels man essen müsste, um die empfohlene Tagesdosis zu erfüllen.
Getränke | Magnesiumgehalt (pro 100 g) | ETD* (g) |
---|---|---|
Alkoholische Getränke, Rotwein | 11,70 | 3205 |
Gängige alkoholische Getränke, Bier | 5,90 | 6356 |
Grapefruitsaft, roh | 12,10 | 3099 |
Instantkaffee, mit Wasser | 2,80 | 13393 |
Karottensaft, konserviert | 14,00 | 2679 |
Kräutertee, mit Wasser | 1,10 | 34091 |
Orangensaft, roh | 10,90 | 3440 |
Tee, gezogen, mit Wasser | 2,80 | 13393 |
Zitrussaft, roh | 7,90 | 4747 |
* Die Spalte ETD zeigt an, wie viel des entsprechenden Lebensmittels man essen müsste, um die empfohlene Tagesdosis zu erfüllen.
Mehl, Gebäck, Cerealien | Magnesiumgehalt (pro 100 g) | ETD* (g) |
---|---|---|
Buchweizenmehl, Vollkorn | 250,80 | 150 |
Bulgurweizen, warm zubereitet | 164,30 | 228 |
Buttercroissants | 15,80 | 2373 |
Cornflakes | 136,10 | 276 |
Couscous, warm zubereitet | 8,30 | 4518 |
Haferkleie, gekocht | 40,20 | 933 |
Haferkleie, roh | 235,10 | 160 |
Maismehl | 127,00 | 295 |
Mischbrot (einschl. Vollkorn- und Siebenkornbrot) | 53,80 | 697 |
Pita-Brot, weiß | 26,70 | 1405 |
Quarkplunder | 16,50 | 2273 |
Roggenbrot | 40,60 | 924 |
Semmel, vom Typ Kaisersemmel | 26,30 | 1426 |
Weißbrot, industriell gebacken | 22,20 | 1689 |
Weizen-Vollkornbrot | 85,70 | 438 |
Weizenbrot | 48,00 | 781 |
Weizenmehl, Vollkorn | 138,30 | 271 |
Weizenmehl, weiß, Brotmehl | 24,80 | 1512 |
* Die Spalte ETD zeigt an, wie viel des entsprechenden Lebensmittels man essen müsste, um die empfohlene Tagesdosis zu erfüllen.
Milch, Milchprodukte | Magnesiumgehalt (pro 100 g) | ETD* (g) |
---|---|---|
Butter | 0,00 | 0 |
Buttermilch, fettarm | 11,00 | 3409 |
Fruchtjoghurt, fettarm | 15,00 | 2500 |
Kondensmilch, entrahmt | 27,00 | 1389 |
Magermilch (2% Fettanteil) | 11,10 | 3379 |
Margarine | 0,00 | 0 |
Sauerrahm, Saure Sahne, mit reduziertem Fettgehalt | 13,30 | 2820 |
Sojamilch, flüssig | 24,90 | 1506 |
Vollmilch | 9,80 | 3827 |
Weißes Joghurt, fettarm | 17,20 | 2180 |
Weißes Joghurt, Vollmilch | 11,90 | 3151 |
* Die Spalte ETD zeigt an, wie viel des entsprechenden Lebensmittels man essen müsste, um die empfohlene Tagesdosis zu erfüllen.
Nüsse | Magnesiumgehalt (pro 100 g) | ETD* (g) |
---|---|---|
Cashew-Nüsse, geröstet, gesalzen | 271,60 | 138 |
Erdnüsse, geröstet, gesalzen | 176,40 | 213 |
Haselnüsse | 162,30 | 231 |
Mandeln | 275,10 | 136 |
Paranüsse | 377,40 | 99 |
Pekannüsse | 119,90 | 313 |
Pinienkerne, getrocknet | 255,80 | 147 |
Pistazien, geröstet, gesalzen | 119,90 | 313 |
Walnüsse | 158,70 | 236 |
* Die Spalte ETD zeigt an, wie viel des entsprechenden Lebensmittels man essen müsste, um die empfohlene Tagesdosis zu erfüllen.